NO. | Test (wt%) | Test method | Test result |
1 | Ash content | ASTM- D3174 | 1~15% |
2 | Moisture content | ASTM- D3174 | 1% |
3 | Solubility in CS2 | ASTM-D4 | 85~98 |
4 | Volatile matler 900C/min | ASTM 3175 | 44 |
5 | C | Element Analyzer | 54 |
6 | H | Element Analyzer | 6.5 |
7 | N | ASTM-D3228 | 0.68 |
8 | S | IP242 | 4+2 |
9 | O | Element Analyzer | 5.1 |
10 | Softening point | ————– | 180-230 |
Avizheh Technology Development of Middle East (ATDM) or (TDM) is headquartered in Turkey. Freinding and Mining and processing are located in Hakkari near to Iraq boarder.